พนักงานคือสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท ดังนั้นจึงควรดูแลสุขภาพของพนักงานให้ดี
เรามีแผนประกันที่สามารถปรับได้ตามความต้องการของแต่ละบริษัทถึง 7 แผนด้วยกัน
ตารางผลประโยชน์
รายละเอียด | ผลประโยชน์ (บาท) | ||||||
แผน L1 | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | |
ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล | |||||||
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุด ต่อวัน) | 800 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก – ไอ.ซี.ยู (สูงสุดต่อวัน และ 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 1,600 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล | |||||||
ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 |
การรักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยนอก (กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชั่วโมง และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน) รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 12,000 |
ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัดรวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,500 |
ค่ารถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด | |||||||
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด (ตามตารางผ่าตัด) | 25,000 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 70,000 | 80,000 |
ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (ตามตารางผ่าตัด) รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,500 |
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ | |||||||
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดต่อวัน) | 500 | 700 | 900 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 2,000 |
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล | |||||||
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)** | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 |
ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีไม่มีการรียกร้องสินไหมทดแทน | |||||||
ค่าชดเชยรายวัน กรณีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน*** | 800 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
ยินดีให้คำปรึกษา รุ่งอรุณ มูลสองแคว (ตู่)
โทร. 096-995-5695
ติดต่อสอบถามข้อมูล